| Art.-No. | Rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | outer width mm (F) | thickness mm (S) | whole width mm (X) | whole length mm (Y) | weight per 100 pcs. kg |
| 05040 | 4 | 5 | 10 | 20 | 8 | 2.1 | 25 | 35 | 1.4 |
| 05060 | 6 | 7 | 15 | 30 | 10 | 2.6 | 33 | 50 | 3.0 |
| 05080 | 8 | 9 | 20 | 40 | 13 | 4.0 | 43 | 68 | 7.1 |
| 05100 | 10 | 11 | 25 | 50 | 15 | 5.0 | 47 | 77 | 17.0 |
| 05120 | 12 | 13 | 30 | 60 | 19 | 6.0 | 63 | 100 | 24.0 |
| 05140 | 14 | 16 | 35 | 70 | 22 | 8.0 | 70 | 110 | 36.0 |
| 05160 | 16 | 18 | 40 | 80 | 25 | 8.0 | 80 | 125 | 50.0 |
| 05180 | 18 | 20 | 45 | 90 | 27 | 9.0 | 90 | 142 | 62.0 |
| 05200 | 20 | 22 | 50 | 100 | 30 | 10.0 | 102 | 155 | 90.0 |
| 05220 | 22 | 24 | 55 | 110 | 33 | 10.0 | 107 | 165 | 100.0 |
| 05240 | 24 | 26 | 60 | 120 | 35 | 10.0 | 120 | 180 | 130.0 |
| 05260 | 26 | 29 | 65 | 130 | 36 | 12.0 | 122 | 190 | 220.0 |
| 05280 | 28 | 31 | 70 | 140 | 37 | 12.0 | 128 | 197 | 240.0 |
| 05320 | 32 | 35 | 80 | 160 | 43 | 15.0 | 145 | 225 | 270.0 |
| 05360 | 36 | 40 | 90 | 180 | 60 | 15.0 | 170 | 250 | 430.0 |
| 05400 | 40 | 44 | 100 | 200 | 66 | 20.0 | 190 | 290 | 570.0 |
| 05440 | 44 | 48 | 110 | 220 | 72 | 20.0 | 205 | 315 | 850.0 |
| 05480 | 48 | 53 | 120 | 240 | 77 | 20.0 | 220 | 350 | 1120.0 |
| 05520 | 52 | 57 | 130 | 260 | 88 | 25.0 | 235 | 380 | 1530.0 |
| 05560 | 56 | 62 | 140 | 280 | 95 | 25.0 | 270 | 405 | 2148.0 |
| 05600 | 60 | 66 | 150 | 300 | 105 | 25.0 | 285 | 430 | 2300.0 |
| 05640 | 64 | 70 | 160 | 320 | 110 | 30.0 | 310 | 485 | 3500.0 |
| Art.-No. | Art.-No. | Rope-Ø mm | groove width (RW) mm | standard hole (D1) mm | possible drilled hole (D1) mm | outer width ( C ) mm | outer length (l) mm | weight per 100 pcs. (kg) |
| selfcolored | hot dipped galvanized | |||||||
| 06080 | 06085 | 8 | 9 | 14 | 17-20 | 40 | 56 | 18.1 |
| 06100 | 06105 | 10 | 11 | 18 | 21-25 | 50 | 70 | 31.8 |
| 06120 | 06125 | 12 | 13 | 21 | 24-30 | 60 | 84 | 51.5 |
| 06140 | 06145 | 14 | 16 | 25 | 29-35 | 70 | 98 | 79.9 |
| 06160 | 06165 | 16 | 18 | 28 | 32-40 | 80 | 130 | 89.5 |
| 06180 | 06185 | 18 | 20 | 31 | 35-45 | 90 | 145 | 121.1 |
| 06200 | 06205 | 20 | 22 | 35 | 40-50 | 100 | 161 | 161.0 |
| 06220 | 06225 | 22 | 24 | 38 | 43-55 | 110 | 177 | 211.0 |
| 06240 | 06245 | 24 | 26 | 41 | 46-60 | 120 | 193 | 271.0 |
| 06260 | 06265 | 26 | 29 | 44 | 49-65 | 130 | 209 | 355.0 |
| 06280 | 06285 | 28 | 31 | 47 | 52-70 | 140 | 224 | 420.0 |
| 06320 | 06325 | 32 | 35 | 53 | 58-80 | 160 | 256 | 630.0 |
| 06360 | 06365 | 36 | 40 | 59 | 65-90 | 180 | 288 | 884.0 |
| 06400 | 06405 | 40 | 44 | 65 | 71-100 | 200 | 320 | 1100.0 |
| 06440 | 06445 | 44 | 48 | 70 | 76-110 | 220 | 352 | 1500.0 |
| 06480 | 06485 | 48 | 53 | 76 | 82-120 | 240 | 384 | 2000.0 |
| 06520 | 06525 | 52 | 57 | 81 | 87-130 | 260 | 416 | 2500.0 |
| 06560 | 06565 | 56 | 62 | 86 | 92-140 | 280 | 448 | 3200.0 |
| 06640 | 06645 | 64 | 70 | 95 | 103-160 | 320 | 512 | 4600.0 |
| 06720 | 06725 | 72 | 79 | 140* | 145-180 | 360 | 576 | 6600.0 |
| Art.-No. | Rope-Ø | Groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 02020 | 1.5 | 2 | 8 | 12 | 1.0 | 0.3 |
| 02030 | 2.5 | 3 | 12 | 19 | 1.2 | 0.5 |
| 02040 | 3.5 | 4 | 13 | 21 | 1.2 | 0.8 |
| 02050 | 4 | 5 | 14 | 23 | 1.7 | 1.0 |
| 02060 | 5 | 6 | 16 | 25 | 2.2 | 1.6 |
| 02070 | 6 | 7 | 18 | 28 | 2.2 | 1.9 |
| 02081 | 7 | 8 | 20 | 32 | 2.0 | 3.0 |
| 02101 | 9 | 10 | 24 | 38 | 2.0 | 4.7 |
| 02121 | 11 | 12 | 28 | 45 | 2.5 | 6.8 |
| 02131 | -- | 13 | 28 | 45 | 2.5 | 8.5 |
| 02141 | 13 | 14 | 32 | 51 | 2.5 | 10.0 |
| 02161 | 15 | 16 | 36 | 58 | 3.0 | 14.5 |
| 02181 | 16 | 18 | 40 | 64 | 4.0 | 19.0 |
| 02201 | 18 | 20 | 45 | 72 | 4.0 | 29.0 |
| 02221 | 20 | 22 | 50 | 80 | 5.0 | 32.0 |
| 02241 | 22 | 24 | 56 | 90 | 5.0 | 50.0 |
| 02261 | 24 | 26 | 62 | 99 | 5.0 | 59.0 |
| 02281 | 26 | 28 | 70 | 112 | 5.0 | 82.0 |
| 02301 | 28 | 30 | 75 | 120 | 6.0 | 100.0 |
| 02321 | 30 | 32 | 80 | 128 | 6.0 | 130.0 |
| 02341 | 32 | 34 | 95 | 152 | 6.0 | 160.0 |
| 02361 | 34 | 36 | 100 | 160 | 6.0 | 170.0 |
| 02381 | 36 | 38 | 110 | 176 | 6.0 | 180.0 |
| 02401 | 38 | 40 | 115 | 184 | 8.0 | 275.0 |
| 02421 | 40 | 42 | 120 | 192 | 8.0 | 300.0 |
| 02451 | 42 | 45 | 150 | 240 | 10.0 | 350.0 |
| 03500 | 47 | 50 | 160 | 265 | 12.0 | 535.0 |
| 03600 | 57 | 60 | 170 | 275 | 12.0 | 790.0 |
| 03650 | 63 | 65 | 180 | 300 | 13.0 | 830.0 |
| 03750 | 72 | 75 | 200 | 350 | 15.0 | 1200.0 |
| 03900 | 87 | 90 | 210 | 370 | 18.0 | 2600.0 |
| 03999 | 97 | 100 | 220 | 380 | 20.0 | 3050.0 |
| Art.-No. | rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 02033 | 2.5 | 3 | 12 | 19 | 1.2 | 0.5 |
| 02043 | 3.5 | 4 | 13 | 21 | 1.2 | 0.8 |
| 02053 | 4 | 5 | 14 | 23 | 1.7 | 1.0 |
| 02063 | 5 | 6 | 16 | 25 | 2.2 | 1.6 |
| 02073 | 6 | 7 | 18 | 28 | 2.2 | 1.9 |
| 02083 | 7 | 8 | 20 | 32 | 2.0 | 3.0 |
| 02103 | 9 | 10 | 24 | 38 | 2.0 | 4.7 |
| 02123 | 11 | 12 | 28 | 45 | 2.5 | 6.8 |
| Art.-No. | rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 02080 | 7 | 8 | 20 | 32 | 2.7 | 3.0 |
| 02100 | 9 | 10 | 24 | 38 | 2.9 | 4.7 |
| 02120 | 11 | 12 | 28 | 45 | 3.2 | 6.8 |
| 02130 | -- | 13 | 28 | 45 | 3.5 | 8.5 |
| 02140 | 13 | 14 | 32 | 51 | 3.5 | 10.0 |
| 02160 | 15 | 16 | 36 | 58 | 3.8 | 14.5 |
| 02170 | -- | 17 | 36 | 58 | 4.2 | 18.0 |
| 02180 | 16 | 18 | 40 | 64 | 4.2 | 19.0 |
| 02200 | 18 | 20 | 45 | 72 | 5.2 | 29.0 |
| 02220 | 20 | 22 | 50 | 80 | 5.2 | 32.0 |
| 02240 | 22 | 24 | 56 | 90 | 6.2 | 50.0 |
| 02260 | 24 | 26 | 62 | 99 | 6.5 | 59.0 |
| 02280 | 26 | 28 | 70 | 112 | 7.3 | 82.0 |
| 02300 | 28 | 30 | 75 | 120 | 8.0 | 100.0 |
| 02320 | 30 | 32 | 80 | 128 | 8.0 | 130.0 |
| 02340 | 32 | 34 | 95 | 152 | 8.0 | 160.0 |
| 02360 | 34 | 36 | 100 | 160 | 8.0 | 170.0 |
| Art.-No. | rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 02165 | 15 | 16 | 36 | 58 | 3.0 | 14.5 |
| 02185 | 16 | 18 | 40 | 64 | 4.0 | 19.0 |
| 02205 | 18 | 20 | 45 | 72 | 4.0 | 29.0 |
| 02225 | 20 | 22 | 50 | 80 | 5.0 | 32.0 |
| 02245 | 22 | 24 | 56 | 90 | 5.0 | 50.0 |
| 02265 | 24 | 26 | 62 | 99 | 5.0 | 59.0 |
| 02285 | 26 | 28 | 70 | 112 | 5.0 | 82.0 |
| 02305 | 28 | 30 | 75 | 120 | 6.0 | 100.0 |
| 02325 | 30 | 32 | 80 | 128 | 6.0 | 130.0 |
| 02345 | 32 | 34 | 95 | 152 | 6.0 | 160.0 |
| 02365 | 34 | 36 | 100 | 160 | 6.0 | 170.0 |
| 02385 | 36 | 38 | 110 | 176 | 6.0 | 180.0 |
| 02405 | 38 | 40 | 115 | 184 | 8.0 | 275.0 |
| 02425 | 40 | 42 | 120 | 192 | 8.0 | 300.0 |
| 02455 | 42 | 45 | 150 | 240 | 10.0 | 350.0 |
| Art.-No. | rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 01025 | 2 | 2.5 | 9 | 20.0 | 0.50 | 0.13 |
| 01030 | 2.5 | 3 | 10 | 21.5 | 0.50 | 0.15 |
| 01035 | 3 | 3.5 | 11 | 23.5 | 0.75 | 0.21 |
| 01040 | 3.5 | 4 | 12 | 26.5 | 0.75 | 0.31 |
| 01050 | 4 | 5 | 13 | 28.5 | 0.75 | 0.39 |
| 01060 | 5 | 6 | 14 | 30.0 | 1.00 | 0.66 |
| 01070 | 6 | 7 | 15 | 33.0 | 1.00 | 0.84 |
| 01080 | 7 | 8 | 16 | 35.0 | 1.00 | 1.22 |
| 01090 | 8 | 9 | 18 | 39.0 | 1.25 | 1.88 |
| 01100 | 9 | 10 | 20 | 43.0 | 1.25 | 2.30 |
| 01110 | 10 | 11 | 22 | 47.5 | 1.50 | 3.56 |
| 01120 | 11 | 12 | 24 | 51.5 | 1.50 | 3.70 |
| 01130 | 12 | 13 | 26 | 56.5 | 1.75 | 5.13 |
| 01140 | 13 | 14 | 28 | 61.0 | 2.00 | 7.21 |
| 01160 | 15 | 16 | 32 | 69.5 | 2.50 | 11.03 |
| 01180 | 16 | 18 | 35 | 78.0 | 3.00 | 16.80 |
| 01200 | 18 | 20 | 40 | 86.0 | 3.50 | 24.40 |
| 01220 | 20 | 22 | 44 | 95.0 | 4.00 | 34.30 |
| 01260 | 24/26 | 26 | 48 | 100.0 | 4.00 | 43.00 |


| Art.-No. | rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 07110 | 0.6 | 11 | 28 | 50 | 4 | 10 |
| 07130 | 1.0 | 13 | 32 | 60 | 5 | 18 |
| 07150 | 1.6 | 15 | 38 | 68 | 6 | 24 |
| 07170 | 2.0 | 17 | 42 | 76 | 7 | 38 |
| 07190 | 2.5 | 19 | 48 | 85 | 8 | 50 |
| 07210 | 3.0 | 21 | 53 | 95 | 9 | 70 |
| 07240 | 4.0 | 24 | 60 | 110 | 10 | 110 |
| 07280 | 5.0 | 28 | 70 | 125 | 10 | 141 |
| 07300 | 6.0 | 30 | 75 | 135 | 12 | 254 |
| 07340 | 8.0 | 34 | 85 | 150 | 13 | 282 |
| 07380 | 10.0 | 38 | 95 | 170 | 15 | 418 |
| 07420 | 12.0 | 42 | 105 | 190 | 16 | 513 |
| 07460 | 16.0 | 46 | 115 | 205 | 16 | 550 |
| 07500 | 20.0 | 50 | 125 | 225 | 18 | 930 |
| 07560 | 25.0 | 56 | 140 | 250 | 20 | 1303 |
| 07620 | 31.0 | 62 | 155 | 280 | 21 | 1363 |
| 07680 | 40.0 | 68 | 170 | 306 | 23 | 1930 |
| 07750 | 45.0 | 75 | 185 | 340 | 25 | 2460 |
| Art.-No. | rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 11090 | 8.0 | 9 | 50 | 70 | 4 | 12 |
| 11140 | 12.0 | 14 | 50 | 70 | 6 | 22 |
| 11180 | 16.0 | 18 | 50 | 70 | 8 | 30 |
| Art.-No. | rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 12110 | 70 S | 11 | 40 | 65 | 2 | 9 |
| 12120 | 70 D | 12 | 24 | 48 | 3 | 8 |
| Art.-No. | rope-Ø | groove width mm (RW) | inside width mm ( c ) | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | weight per 100 pcs kg |
| 13120 | 12 | 12 | 22 | 40 | 1.0 | 1.0 |
| 13150 | 15 | 15 | 24 | 40 | 1.5 | 1.5 |
| Art.-No. | groove width mm | inside width mm | Thickness mm | weight per 100 pcs kg |
| 14080 | 8 | 13 | 1.5 | 1 |
| 14100 | 10 | 18 | 1.5 | 2 |
| 14120 | 12 | 20 | 2.0 | 3 |
| 14130 | 13 | 24 | 2.0 | 3 |
| 14135 | 13 | 35 | 2.0 | 4 |
| 14140 | 14 | 25 | 2.0 | 4 |
| 14148 | 14 | 28 | 2.0 | 5 |
| 14145 | 14 | 35 | 2.0 | 5 |
| 14150 | 15 | 30 | 2.0 | 5 |
| 14160 | 16 | 35 | 2.5 | 7 |
| 14180 | 18 | 40 | 2.5 | 8 |
| 14200 | 20 | 42 | 2.5 | 9 |
| 14220 | 22 | 45 | 2.5 | 11 |
| 14250 | 25 | 52 | 3.0 | 25 |
| Art.-No. | groove width mm | inside width mm | Thickness mm | weight per 100 pcs kg |
| 15645 | 16 | 45 | 6.0 | 35 |
| 15650 | 16 | 50 | 6.0 | 41 |
| 15655 | 16 | 55 | 6.0 | 44 |
| 15660 | 16 | 60 | 6.0 | 49 |
| Art.-No. | groove width mm | inside width mm | inside length mm (l) | Thickness mm (S) | galvanized |
| 18071 | 7 | 32 | 50 | 2.15 | electro galv. |
| 18081 | 8 | 25 | 40 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18082 | 8 | 30 | 45 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18083 | 8 | 35 | 58 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18084 | 8 | 40 | 65 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18101 | 10 | 30 | 51 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18102 | 10 | 35 | 56 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18103 | 10 | 40 | 65 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18121 | 12 | 35 | 55 | 5.0 | hot dipped galv. |
| 18122 | 12 | 40 | 66 | 5.0 | hot dipped galv. |
| 18123 | 12 | 45 | 72 | 5.0 | hot dipped galv. |
| 18124 | 12 | 50 | 80 | 3.1 | hot dipped galv. |
| 18132 | 13 | 40 | 65 | 3.1 | hot dipped galv. |
| 18141 | 14 | 40 | 66 | 6.0 | hot dipped galv. |
| 18142 | 14 | 45 | 68 | 6.0 | hot dipped galv. |
| 18143 | 14 | 50 | 68 | 6.0 | hot dipped galv. |
| 18161 | 16 | 40 | 63 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18162 | 16 | 50 | 78 | 6.0 | hot dipped galv. |
| 18163 | 16 | 60 | 93 | 6.0 | hot dipped galv. |
| 18181 | 18 | 50 | 76 | 4.0 | hot dipped galv. |
| 18184 | 18 | 55 | 84 | 4 | hot dipped galv. |
| 18182 | 18 | 60 | 93 | 4 | hot dipped galv. |
| 18183 | 18 | 65 | 110 | 5 | hot dipped galv. |
| 18202 | 20 | 65 | 104 | 8 | hot dipped galv. |
| 18203 | 20 | 70 | 104 | 9 | hot dipped galv. |
| 18222 | 22 | 70 | 104 | 9 | hot dipped galv. |
| 18223 | 22 | 80 | 120 | 9 | hot dipped galv. |
| 18242 | 24 | 80 | 120 | 9 | hot dipped galv. |
| Art.-No | Size in Inch | Groove width mm | Length in Inch | outside width in Inch | inside length in Inch | inside width in Inch | Thickness in Inch | Weight per 100 pcs. kg |
| 16070 | 1/4" | 7 | 2.3/16" | 1.1/2" | 1.5/8" | 7/8" | 1/16" | 3.4 |
| 16090 | 5/16" | 9 | 2.1/2" | 1.13/16" | 1.7/8" | 1.1/16" | 5/64" | 6.3 |
| 16100 | 3/8" | 10 | 2.7/8" | 2.1/8" | 2.1/8" | 1.1/8" | 7/64" | 11.3 |
| 16130 | 7/16" | 13 | 3.1/4" | 2.3/8" | 2.3/8" | 1.1/4" | 1/8" | 16.2 |
| 16150 | 1/2" | 15 | 3.5/8" | 2.3/4" | 2.3/4" | 1.1/2" | 9/64" | 23.0 |
| 16160 | 9/16" | 16 | 3.5/8" | 2.11/16" | 2.3/4" | 1.1/2" | 9/64" | 23.0 |
| 16170 | 5/8" | 17 | 4.1/4" | 3.1/8" | 3.1/4" | 1.3/4" | 5/32" | 33.8 |
| 16210 | 3/4" | 21 | 5" | 3.13/16" | 3.3/4" | 2" | 7/32" | 66.2 |
| 16250 | 7/8" | 25 | 5.1/2" | 4.1/4" | 4.1/4" | 2.1/4" | 7/32" | 83.3 |
| 16270 | 1" | 27 | 6.1/8" | 4.15/16" | 4.1/2" | 2.1/2" | 1/4" | 135.0 |
| 16360 | 1.1/8-1.1/4" | 36 | 7" | 5.7/8" | 5.1/8" | 2.7/8" | 1/4" | 184.5 |
| 16400 | 1.1/4-1.3/8" | 40 | 8.1/16" | 6.13/16" | 6.1/4" | 3.1/2" | 1/2" | 375.3 |
| 16430 | 1.3/8-1.1/2" | 43 | 9" | 7.1/8" | 6,1/2" | 3.1/2" | 1/2" | 540.0 |
| 16450 | 1.5/8" | 45 | 11.1/4" | 8.1/8" | 8" | 4" | 1/2" | 731.3 |
| 16480 | 1.3/4" | 48 | 12.3/16" | 8.1/2" | 9" | 4.1/2" | 1/2" | 810.0 |
| 16550 | 1.7/8-2" | 55 | 15.1/8" | 10.3/8" | 12" | 6" | 1/2" | 1170.0 |
| 16650 | 2.1/4" | 65 | 17.1/8" | 10.7/8" | 14" | 7" | 1/2" | 1935.0 |
| Art. No. | suitable for shackles US-Type | Groove width mm (F) | inside width mm (D) | inside length to plate mm (B) | inside length total mm | total length mm (A) | total width mm (C) | outside width mm (H) | Thickness mm (G) | Weight per 100 pcs. kg |
| 15717 | 17 to | 35 | 80 | 100 | 160 | 220 | 150.0 | 55 | 10 | 320 |
| 15725 | 25 to | 40 | 90 | 120 | 180 | 245 | 160 | 65 | 12 | 510 |
| 15735 | 35 to | 50 | 110 | 125 | 220 | 290 | 200 | 80 | 16 | 920 |
| 15755 | 55 to | 62 | 140 | 160 | 280 | 360 | 250 | 100 | 20 | 1740 |
| 15785 | 85 to | 72 | 160 | 175 | 320 | 390 | 265 | 115 | 20 | 1940 |
| 15812 | 120 to | 85 | 190 | 245 | 380 | 470 | 300 | 125 | 20 | 2900 |
| 15815 | 150 to | 100 | 200 | 290 | 400 | 540 | 370 | 150 | 25 | 3900 |
| 15820 | 200 to | 115 | 210 | 300 | 420 | 570 | 380 | 165 | 25 | 5200 |
Sizes and weights can be changed! Wer reserve the right to change technical details!